英镑外汇牌价

英镑外汇牌价 GBP

符号: £

说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

英镑兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
909.18 185.0523 909.18 916.11 - 2026-07-15 22:55:00
9.1321 6.7861 9.1321 9.1963 - 2026-07-16 05:17:30
911.73 920.16 911.73 920.16 916.31 2026-07-16 05:18:58
909.330 916.640 883.760 - 912.980 2026-07-16 05:10:38
913.08300000 919.49700000 - 913.08300000 916.29000000 2026-07-16 05:13:05
9.1345 6.7816 9.1345 9.1931 9.1626 2026-07-16 05:03:31
904.6900 678.6900 904.6900 911.9600 908.3300 2026-07-15 20:30:00
912.43 86.49 912.43 919.75 916.09 2026-07-16 05:00:01
912.6400 678.6500 912.6400 920.3600 - 2026-07-16 04:59:54
913.56 185.61 913.56 920.35 908.39 2026/07/16 02:51:15
922.740 930.160 896.800 930.160 926.450 2024-10-29 15:50:04
926.6576 713.7639 919.2738 889.7389 - 2024-10-26 07:00:01:00
936.71 4.9436 936.71 944.04 940.38 2024-08-24 00:00:35
9.0929 7.1988 8.7604 - 9.1168 2024-08-08 04:09:00
899.57 775.57 871.57 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010219号-17 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。